Einsätze 2023
Datum | Einsatzmeldung / -ort | Alarmzeit |
---|---|---|
DEZEMBER | ||
30.12.2023 | H1 Heizung und Öltanks im Wasser im "Ellernkamp" (siehe Einsatzbericht) | 14:15 Uhr |
30.12.2023 | H1 Heizung gefährdet durch Wasser in der "Goethestraße" (siehe Einsatzbericht) | 12:05 Uhr |
29.12.2023 | H1 Auslösung eines Heimrauchmelders im "Ellernkamp" (siehe Einsatzbericht) | 23:15 Uhr |
29.12.2023 | H1 Wasser im Keller in der "Birkenstraße" und Heizung in Gefahr (siehe Einsatzbericht) | 22:08 Uhr |
28.12.2023 | H1 Heizung mit Sandsäcken schützen in der "Lange Straße" (Einsatzbericht folgt) | |
28.12.2023 | H1 Deichsicherung in Langlingen (siehe Einsatzbericht) | 15:25 Uhr |
28.12.2023 | H1 Transport von Materialien (Einsatzbericht folgt) | 11:50 Uhr |
27.12.2023 | H1 Transport und Logistik mit dem Gerätewagen zum Transport von Sandsäcken von der FTZ nach Eicklingen und Langlingen (Einsatzbericht folgt) | 18:40 Uhr |
27.12.2023 | H1 Sandsäcke füllen in Langlingen (Einsatzbericht folgt) | 13:30 Uhr |
27.12.2023 | H1 Anforderung von Paletten zur Lieferung nach Langlingen (Einsatzbericht folgt) | 10:15 Uhr |
26.12.2023 | H1 Abpumpen eines Kellers in der "Allerheide" (siehe Einsatzbericht) | 10:27 Uhr |
25.12.2023 | H1 Abpumpen von Schmutzwasser im "Südfeld" (siehe Einsatzbericht) | 12:30 Uhr |
25.12.2023 | H1 Abpumpen eines Kellers in der "Allerheide" (siehe Einsatzbericht) | 10:15 Uhr |
25.12.2023 | H1 Abpumpen eines Kellers "Im Lohe" (siehe Einsatzbericht) | 09:44 Uhr |
25.12.2023 | H1 Abpumpen eines Kellers "Im Krummen Moor" (siehe Einsatzbericht) | 07:15 Uhr |
24.12.2023 | H1 Alarmierung zur Biogasanlage in Lachendorf wegen Wassereinlauf (siehe Einsatzbericht) | 22:56 Uhr |
24.12.2023 | H1 Absicherung des Gebäudes des Sportvereins in Lachendorf mit Sandsäcken und Folien (siehe Einsatzbericht) | 13:30 Uhr |
24.12.2023 | H1 Alarmierung 1. Zug aufgrund des Unwetters (siehe Einsatzbericht) | 10:10 Uhr |
23.12.2023 | H1 Erneute Alarmierung in die "Bahnhofstraße" zur Absicherung eines Hause vor Wassereinlauf (siehe Einsatzbericht) | 18:50 Uhr |
23.12.2023 | H1 Absicherung eines Kellereingangs vor auflaufend Wasser in der "Bahnhofstraße" (siehe Einsatzbericht) | 17:43 Uhr |
23.12.2023 | H1 Absicherung eines Kellereingangs vor auflaufend Wasser im "Römerweg" (siehe Einsatzbericht) | 12:15 Uhr |
23.12.2023 | H1 Abpumpen eines Feldes in Gockenholz aufgrund des Unwetters (siehe Einsatzbericht) | 11:36 Uhr |
22.12.2023 | H1 Sandsäcke befüllen (siehe Einsatzbericht) | 14:36 Uhr |
07.12.2023 | H1 Ölspur beim E-Center und in der "Celler Straße" (siehe Einsatzbericht) | 12:36 Uhr |
03.12.2023 | HPY Notfalltüröffnung im "Wilhelm-Raabe-Weg" (siehe Einsatzbericht) | 18:19 Uhr |
NOVEMBER | ||
20.11.2023 | H1 Absichern eines Grundstücks vor Hochwasser mit Sandsäcken in der Bahnhofstraße (siehe Einsatzbericht) | 15:53 Uhr |
20.11.2023 | H1 Vorbeugender Hochwasserschutzeinsatz in Lachendorf an der Papierfabrik (siehe Einsatzbericht) | 15:17 Uhr |
20.11.2023 | H1 Unterstützung beim Hochwassereinsatz in Ahnsbeck (siehe Einsatzbericht) | 09:11 Uhr |
20.11.2023 | H1 Unterstützung beim Hochwassereinsatz in Jarnsen (siehe Einsatzbericht) | 08:20 Uhr |
11.11.2023 | H2 Ölspur "Im Bulloh" und in der "Celler Straße" (siehe Einsatzbericht) | 16:36 Uhr |
OKTOBER | ||
29.10.2023 | HPY Notfalltüröffnung (siehe Einsatzbericht) | 17:25 Uhr |
18.10.2023 | HPY Notfalltüröffnung (siehe Einsatzbericht) | 09:46 Uhr |
13.10.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn und Fußweg in der "Ackerstraße" (siehe Einsatzbericht) | 14:30 Uhr |
12.10.2023 | HPY Notfalltüröffnung in der "Allerheide" (siehe Einsatzbericht) | 10:41 Uhr |
10.10.2023 | H1 Ölspur von rund 1500 m Länge in der Straße "Im Gehege" (siehe Einsatzbericht) | 18:22 Uhr |
SEPTEMBER | ||
28.09.2023 | H1 auslaufende Betriebsstoffe in der "Oppershäuser Straße" (siehe Einsatzbericht) | 10:49 Uhr |
27.09.2023 | H1 auslaufende Betriebsstoffe in der "Jarnser Straße" Ecke "Ahnsbecker Straße" (siehe Einsatzbericht) | 22:05 Uhr |
10.09.2023 | HPY Notfalltüröffnung in der "Lindenstraße" (siehe Einsatzbericht) | 14:05 Uhr |
09.09.2023 | WB1 Unklare Rauchentwicklung im "Kuhlenkamp" (siehe Einsatzbericht) | 18:38 Uhr |
03.09.2023 | HPY Türöffnung im "Eichelhäherweg" (siehe Einsatzbericht) | 09:47 Uhr |
AUGUST | ||
16.08.2023 | BMA Papierfabrik Drewsen (siehe Einsatzbericht) | 14:19 Uhr |
12.08.2023 | WB2 Strohballenbrand zwischen Lachendorf und Ahnsbeck (siehe Einsatzbericht) | 21:01 Uhr |
11.08.2023 | B2 Schwelbrand Biosgasanlage in Lachendorf (siehe Einsatzbericht) | 12:10 Uhr |
07.08.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Jarnser Straße (siehe Einsatzbericht) | 16:12 Uhr |
05.08.2023 | Alarmstufenerhöhhung auf B3Y | 11:15 Uhr |
05.08.2023 | B2Y Gebäudebrand im Up'n Äckern (siehe Einsatzbericht) | 11:09 Uhr |
JULI | ||
31.07.2023 | HPY Türöffnung im "Nikolaus-Lenau-Weg" (siehe Einsatzbericht) | 15:12 Uhr |
16.07.2023 | H1 auslaufende Betriebsstoffe im Eichelhäherweg (siehe Einsatzbericht) | 21:26 Uhr |
13.07.2023 | H1 Setzen einer Ölsperre in Wienhausen (siehe Einsatzbericht) | 15:27 Uhr |
13.07.2023 | BMA bei der Papierfabrik Drewsen (siehe Einsatzbericht) | 14:19 Uhr |
12.07.2023 | WB3 brennender Wald und Holzstapel in Spechtshorn (siehe Einsatzbericht) | 03:17 Uhr |
JUNI | ||
27.06.2023 | H1 Absichern einer Einsatzstelle (siehe Einsatzbericht) | 17:10 Uhr |
27.06.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn im Heinrich-Heine-Weg (siehe Einsatzbericht) | 15:29 Uhr |
19.06.2023 | B2Y Heizungsbrand in der Straße "Im Dreieck" (siehe Einsatzbericht) | 13:47 Uhr |
MAI | ||
20.05.2023 | H1 Ölspur am Kreisel Ackerstraße / Wiesenstraße (siehe Einsatzbericht) | 11:18 Uhr |
12.05.2023 | BMA Seniorenresidenz Drei Eichen (Fehlalarm) (siehe Einsatzbericht) | 10:33 Uhr |
07.05.2023 | B2 Gasflaschenbrand in einem Heizlüfter (siehe Einsatzbericht) | 04:10 Uhr |
APRIL | ||
24.04.2023 | B3 Dachstuhlbrand in Gockenholz (Alarmierung 1. Zug) (siehe Einsatzbericht) | 13:10 Uhr |
13.04.2023 | BMA Papierfabrik Drewsen (siehe Einsatzbericht) | 15:29 Uhr |
12.04.2023 | B2Y Brand im Sportpoint (siehe Einsatzbericht) | 15:58 Uhr |
06.04.2023 | B2Y Scheunenbrand in Spechtshorn (Übung) (siehe Einsatzbericht) | 19:42 Uhr |
04.04.2023 | BMA Papierfabrik Drewsen - Brand in einem Schaltraum an einer Sicherung (siehe Einsatzbericht) | 23:30 Uhr |
MÄRZ | ||
19.03.2023 | HPY Türöffnung "Im Dreieck" (siehe Einsatzbericht) | 08:19 Uhr |
16.03.2023 | B3 Dachstuhlbrand in Jarnsen (Austausch von Personal) | 15:17 Uhr |
16.03.2023 | B3 Dachstuhlbrand in Jarnsen (siehe Einsatzbericht) | 10:45 Uhr |
15.03.2023 | HPY Amtshilfe für die Polizei (siehe Einsatzbericht) | 22:16 Uhr |
12.03.2023 | HPY Türöffnung in der Straße "Am Bärenblau" (siehe Einsatzbericht) | 16:35 Uhr |
12.03.2023 | B2 unklare Rauchentwicklung in der Bahnhofstraße (siehe Einsatzbericht) | 15:59 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn Alter Postweg (Umgehung) (siehe Einsatzbericht) | 01:45 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn Alter Postweg (Umgehung) (siehe Einsatzbericht) | 01:40 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn Alter Postweg (Umgehung) (siehe Einsatzbericht) | 01:35 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn Alter Postweg (Umgehung) (siehe Einsatzbericht) | 01:30 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Oppershäuser Straße (siehe Einsatzbericht) | 01:20 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Oppershäuser Straße (siehe Einsatzbericht) | 01:10 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Celler Straße (siehe Einsatzbericht) | 00:55 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn im Trockenwiesenweg (siehe Einsatzbericht) | 0:45 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn im Trockenwiesenweg (siehe Einsatzbericht) | 0:35 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn im Trockenwiesenweg (siehe Einsatzbericht) | 0:25 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Wiesenstraße (siehe Einsatzbericht) | 0:15 Uhr |
11.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Wiesenstraße (siehe Einsatzbericht) | 0:05 Uhr |
10.03.2023 | H1 Baum auf Fahrbahn in der Wiesenstraße (siehe Einsatzbericht) | 23:54 Uhr |
10.03.2023 | H1 Verkehrsunfall Ahnsbecker Straße PKW von Straße abgekommen (siehe Einsatzbericht) | 20:48 Uhr |
09.03.2023 | H1 Anforderung Gerätewagen zum Tansport von Materialien (siehe Einsatzbericht) | 10:35 Uhr |
03.03.2023 | H1 Unterstützung Rettungsdienst (siehe Einsatzbericht) | 05:47 Uhr |
FEBRUAR | ||
23.02.2023 | B2 Kaminbrand im Altenceller Weg (siehe Einsatzbericht) | 19:30 Uhr |
16.02.2023 | HPY Frau hinter verschlossener Tür (siehe Einsatzbericht) | 06:34 Uhr |
15.02.2023 | B3 Gebäudebrand in Hohnhorst (siehe Einsatzbericht) | 23:49 Uhr |
01.02.2023 | H1 umgekippter Baum nach Sturmtief in der Wiesenstraße (siehe Einsatzbericht) | 18:30 Uhr |
01.02.2023 | H1 Umgekippter Baum nach Sturmtief im Trockenwiesenweg (siehe Einsatzbericht) | 18:00 Uhr |
JANUAR | ||
31.01.2023 | B2Y Ausgelöster Rauchmelder im Up'n Äckern. Person in Wohnung. (siehe Einsatzbericht) | 22:35 Uhr |
06.01.2023 | BMA bei der Papierfabrik Drewsen (siehe Einsatzbericht) | 01:48 Uhr |
06.01.2023 | BMA bei der Papierfabrik Drewsen (siehe Einsatzbericht) | 01:03 Uhr |
gesamt 2023: 92 Einsätze |
Für Einsätze der vorhergehenden Jahre schauen Sie in unser Einsatz Archiv